























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | TWH - 363 | 0586 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 362 | 6989 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 361 | 8275 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 360 | 1542 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 359 | 7556 |
| 6 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 358 | 1590 |
| 7 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 357 | 4108 |
| 8 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 356 | 9619 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 355 | 9540 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 354 | 5668 |
